Repuestos para camiones Tonly Fast Styer del motor Sinotruk HOWO A7 Shacman F3000 F3000 Weichai
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Wg2203250003 |
Pago | LC, T/T, Western Union, Paypal |
Solicitud | HOWO, camión pesado A7. Camión de servicio pesado Sinotruck |
Tamaño | Tamaño estándar OEM |
Cantidad mínima de pedido | PC 1 |
Lugar de origen | Shandong, China |
nombre del producto | Válvula doble H |
Calidad | Nivel alto |
Número de equipo original | Wg2203250003 |
Solicitar | Camión de servicio pesado |
Embalaje | Embalaje neutral |
Material | Acero |
Marca | Lianwo |
Paquete de transporte | Caja de madera para paletas |
Marca comercial | Lianwo |
Origen | mujer |
Capacidad de producción | 500000/año |
Descripción del Producto
Detalles :
Camión volquete minero Shandong PX
Tipo: | PX48MT | PX65MT | ASPERSOR PX65 | PX90MTYQ/PX90ATYQ | PX95MTYQ/PX95ATYQ | |
Cabina de conducción: | Cabina desplazada reversible de fuselaje ancho | Cabina desplazada reversible de fuselaje ancho | Cabina desplazada reversible de fuselaje ancho | Cabina desplazada reversible de fuselaje ancho | Cabina desplazada reversible de fuselaje ancho | |
Tipo de motor/Caballo de fuerza: | Wei Chai 340 CV | Weichai 380 CV | Weichai 380 CV | WEICHAI 420/430/480 HP YUCHAI 460HP | YUCHAI 520HP/WEICHAI 530HP | |
Tipo de transmisión: | Rápido RTD11509C | RÁPIDO 7DS220 | RÁPIDO 7DS220 | RÁPIDO 7DS220/8DS240A/Allison 4500 | RÁPIDO 8DS260/RÁPIDO&CAT FC6A250PR | |
Motor de dirección: | Motor de dirección ShaShiJiuLong | Motor de dirección ShaShiJiuLong | Motor de dirección ShaShiJiuLong | Motor de dirección asistida totalmente hidráulica | Motor de dirección asistida totalmente hidráulica | |
Eje delantero/trasero: | Eje delantero de acero fundido PX9T/eje medio/trasero de doble reducción de fundición PX 16T | Eje delantero de acero fundido PX13T/eje medio/trasero de doble reducción de fundición PX 25T | Eje delantero de acero fundido PX13T/eje medio/trasero de doble reducción de fundición PX 25T | PX19Eje delantero de acero soldado/eje medio/trasero de doble reducción de fundición PX 35T | Eje delantero de acero soldado PX25/eje medio/trasero de doble reducción de fundición PX 35T | |
Marco: | Marco flexible con junta de sauce 320*90*8 | Marco tipo cubo semirrígido soldado 450*130 | Marco tipo cubo semirrígido soldado 450*130 | Marco tipo cubo semirrígido soldado 450*130 | Marco tipo cubo semirrígido soldado 450*130 | |
Dimensión interior del cuerpo (mm): | 5400*2350*1500 | 5600*2850*1550 | 11000*3200*3900 | 5850*3200*1750 | 6000*3310*1750 | |
Descripción: | Base del chasis 8+8Compuesto de dos capas, Aparador 8, Tablero trasero 10, Placa de alta resistencia T700, Elevación frontal, Cilindro Hyva, Carro de tamaño U | Q345 Margen inferior de 16 mm, tablero lateral de 12 mm, elevación frontal, cilindro Hyva, caja trasera inclinada, con portón trasero | Material Q345, dispositivo de toma de fuerza hidráulica, alcance del cañón de agua >= 25 m, ancho de aspersor >= 14 m, calefacción por tubería eléctrica, dos aspersores altos y dos aspersores bajos | Q345 Margen inferior de 16 mm, tablero lateral de 12 mm, elevación frontal, cilindro Hyva, caja trasera inclinada, con portón trasero | Q345 Margen inferior de 16 mm, tablero lateral de 12 mm, elevación frontal, cilindro Hyva, caja trasera inclinada, con portón trasero | |
Llantas: | Neumático minero 12.00 R20 | Neumático minero 14.00-24 | Neumático minero 14.00-24 | Neumático minero 14.00-25 | Neumático minero 16.00-25 | |
Suspensión delantera/trasera: | Suspensión independiente | Suspensión de compensación completamente soldada, eje de compensación desmontable reforzado | Suspensión de compensación completamente soldada, eje de compensación desmontable reforzado | Suspensión de compensación completamente soldada, eje de compensación desmontable reforzado | Suspensión de compensación completamente soldada, eje de compensación desmontable reforzado | |
Ballesta para eje delantero, medio y trasero: | Delantero: 10, trasero13 | 15/100*16,12/100*30 | 15/100*16,12/100*30 | Delantero: Resorte de aceite y gas, Trasero: 120*32*11 | Delantero: Resorte de aceite y gas, Trasero: 120*32*13 | |
Sistema de frenado: | sistema SORL | sistema SORL | sistema SORL | sistema SORL | sistema SORL | |
Otros: | Filtro de aire nivel 3, frenos de escape, calentador para placa base, filas de piedras, protección del chasis, batería, protección del tanque de combustible, guardabarros delantero, refuerzo del espejo retrovisor, luz lateral y trasera LED, cámara de marcha atrás | Filtro de aire nivel 3, frenos de escape, calentador para placa base, filas de piedras, protección del chasis, batería, protección del tanque de combustible, guardabarros delantero, refuerzo del espejo retrovisor, luz lateral y trasera LED, cámara de marcha atrás | Filtro de aire nivel 3, frenos de escape, filas de piedras, protección del chasis, batería, protección del tanque de combustible, guardabarros delantero, refuerzo del espejo retrovisor, luz lateral y trasera LED, cámara de marcha atrás | Filtro de aire nivel 3, frenado por escape, calentador de placa base, quitapiedras, protección del chasis, guardabarros delantero y trasero, refuerzo de espejo retrovisor, luces LED de posición y trasera, sistema de lubricación centralizada, cámara de marcha atrás | Filtro de aire nivel 3, frenado por escape, calentador de placa base, quitapiedras, protección del chasis, guardabarros delantero y trasero, refuerzo de espejo retrovisor, luces LED de posición y trasera, sistema de lubricación centralizada, cámara de marcha atrás | |
Peso en vacío (kg): | 15000 | 22000 | 24000 | 30000 | 33000 | |
Carga nominal (kg): | 30000 | 43000 | 41000 | 60000 | 62000 | |
Peso total clasificado (kg): | 45000 | 65000 | 65000 | 90000 | 95000 | |
Dimensión total (mm): | 8750*2560*3450 | 8680*3050*3800 | 11000*3200*3900 | 9100*3450*4080 | 9300*3500*4260 | |
Velocidad máxima (km/h): | 70 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Distancia mínima al suelo (mm): | 314 | 365 | 380 | 380 | 435 | |
Radio de giro mínimo (m): | ≤8 | ≤10m | ≤12m | ≤12 | ≤12 | |
Trepabilidad máxima (%): | 30 | 40% | 35% | 30 | 30 | |
Base del eje (mm): | 3825+1350 | 3650+1560 | 4600+1560 | 3800+1560 | 3800+1690 | |
Distancia entre ruedas (delantera/trasera)(mm): | Delantero: 1939, trasero: 1840 | Delantero 2368, trasero: 2252 | Delantero 2368, trasero: 2252 | Delantero: 2792, trasero: 2526 | Delantero: 2792, trasero: 2526 | |
Capacidad del tanque de aceite (L): | Tanque de aceite de acero de 400L | Tanque de aceite de acero de 400L | Tanque de aceite de acero de 400L | Tanque de aceite de acero 450L | Tanque de aceite de acero 600L | |
Capacidad corporal: | 19m³ | 25m³ | 40m³ | 33m³ | 35m³ |
Especificaciones
1.Suministro a África, Sudeste Asiático y América del Sur 2.Material: sinotruk howo original3.Proveedor de repuestos para camiones y remolques de rendimiento profesional4.motores howoMuestra de imagen
Perfil de la empresa
Shandong Lianwo Heavy Truck Components Co, Ltd Fundada en 2006, como fabricante profesional de repuestos para camiones mineros, Shandong Lianwo Heavy Truck Components Co., Ltd es uno de los distribuidores estratégicos de Sinotruk, así como de muchos otros fabricantes, garantizamos al cliente la El precio más competitivo y la calidad confiable de las piezas de camiones para garantizar un negocio rentable para el cliente.
¿Qué podemos suministrar?
1.Piezas del motor Sinotruk/Weichai
Cigüeñal, biela, bloque de cilindros, culata de cilindro, pistón, volante, camisa de cilindro, pistón, aros de pistón, pasador de pistón, biela, cojinete, cojinete de cigüeñal, válvula de admisión y escape, resortes de válvula, árbol de levas, taqués, cojinete de árbol de levas, tanque de combustible, combustible Bomba, filtro de combustible, filtro de aire, filtro de aceite, batería, alternador, motor de arranque, motor de arranque, bobina de encendido, bomba de agua, radiador, acoplamientos de ventilador, ventilador, termostato, bomba de aceite, válvula limitadora de presión.
2.Piezas de la caja de cambios Sinotruk/FAST
Eje primario, segundo eje, eje intermedio, engranaje asociado 2/3, engranaje de segunda velocidad (1/2/3/4/5), marcha atrás, eje intermedio (1/2/3/4/5), conjunto sincronizado, deslizador del sincronizador, caja de cambios, carcasa de la caja de cambios, cubierta de la caja de cambios, cubierta intermedia de la caja de cambios, conjunto de horquilla de cambio, PTO...
3.Piezas del chasis/repuestos de cabina
Tapa de embrague, disco de embrague, cubo de rueda, tambor de freno, pastillas de freno, zapatas de freno, cerradura, mazo de cables, eje de transmisión, eje delantero, muñón de dirección, brazo de dirección, juntas universales, eje trasero, reductor principal, diferencial, eje, engranajes planetarios , planetario, piñón y engranaje cónico, resorte, amortiguadores, barras estabilizadoras, poste de dirección, varilla recta, junta de varilla, reductor de rueda, eje pasante, carcasa trasera...
Nuestras ventajasPOR QUÉ ELEGIRNOS: 1. Tenemos 14 años de experiencia en el negocio de repuestos para automóviles 2. Buena calidad, precio más bajo razonable 3. Entrega rápida 4. Con soporte técnico en línea las 24 horas 5. Se ofrecerá una muestra antes de la orden de prueba Nota: También hay tipos de productos utilizados para camiones pesados para que usted elija, si tiene alguna necesidad o interés, bienvenido a enviarnos su lista detallada de consultas.Preguntas frecuentes P1. ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
R: Generalmente, empacamos nuestros productos en cajas neutrales y cartones marrones. Si tiene una patente registrada legalmente,
Podemos empacar los productos en sus cajas de marca después de recibir sus cartas de autorización.
P2. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Te mostraremos las fotos de los productos y paquetes.
antes de pagar el saldo.
P3. ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
R: EXW, MANDO, CFR, CIF, DDU.
P4. ¿Qué tal su tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará de 15 a 30 días después de recibir el pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende
Sobre los artículos y la cantidad de su pedido.
P5. ¿Puedes producir según las muestras?
R: Sí, podemos producir según sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y accesorios.
P6. ¿Pruebas todos tus productos antes de la entrega?
R: Sí, realizamos una prueba del 100% antes de la entrega.
P7: ¿Cómo se logra que nuestra relación comercial sea duradera y buena?
R:1. Mantenemos buena calidad y precios competitivos para garantizar que nuestros clientes se beneficien;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y nos hacemos amigos de ellos.
no importa de dónde vengan.
Nuestro contacto