Sinotruk HOWO 6X4 375HP Sleeper Cab Camión tractor en buenas condiciones a la venta
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | ZZ4257S3247CZ |
Fuerza | Diesel |
Capacidad de carga | 31-40t |
Estándar de emisión | 3 euros |
Rueda motriz | 6×4 |
Asientos | 2 |
Caballo de fuerza | 351-450 caballos de fuerza |
Capacidad del motor | >8L |
Certificación de neumáticos | CEPE, CCG, ISO |
Diseño de neumáticos | Radial |
Condición | Usado |
Partes | Original |
Almacenar | evaluable |
Color | Blanco |
Neumático | 12.00 r20 |
Paquete de transporte | Por favor consulte con el servicio al cliente |
Especificación | Por favor consulte con servicio al cliente |
Marca comercial | COMO O |
Origen | Shandong |
Código hs | 8701210000 |
Capacidad de producción | 5000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 6800.00 cm * 2500.00 cm * 3100.00 cm Peso bruto del paquete 7659.000 kgDescripción del Producto
La serie de camiones pesados HOWO se basa en el concepto de maximizar el valor para el usuario y adopta la última tecnología internacional. El confort de conducción, la seguridad activa y pasiva, la fiabilidad y el nivel electrónico están en línea con el más alto nivel internacional. El motor de la serie Sinotruk D12 de nuevo diseño es actualmente el motor para camiones de servicio pesado más representativo del país. Con gran cilindrada y alta potencia, el D12 puede hacer que la potencia del vehículo sea suficiente desde baja velocidad. Al mismo tiempo, tiene un amplio rango de velocidades y un valor de par máximo. , Determina la economía de combustible y el rendimiento de conducción perfectos del motor D12 para lograr la mejor economía de combustible. La transmisión manual de cambio inteligente, el freno de disco y el embrague de resorte de diafragma de tipo tracción 430 se adoptan por primera vez en China. Tractor 420 hp 6 * 4 50 toneladas 100 toneladas Camión con cabeza de tractor a la venta Hecho en China
Modelo de anuncio. | ZZ4257S3247CZ | Máxima potencia. | 375 CV |
Formulario de conducción. | 6X4 | Máxima potencia de salida. | 276kW |
Distancia entre ejes. | 3200+1400 mm | Tuerca maxima. | 1500Nm |
Longitud corporal. | 6,8 m | Velocidad máxima de par. | 1100-1600 rpm |
Ancho del cuerpo. | 2.496m | Velocidad nominal. | 2200 rpm |
Peso corporal. | 2,95m | Taxi. | Cima mas alta |
Distancia entre ejes delantera. | 2022,2041mm | Número de pasajeros permitidos. | 2 personas |
Distancia entre ejes trasera. | 1830/1830 mm | Número de filas de asientos. | Medio pelotón |
Peso total del vehículo. | 9,21 toneladas | Modelo de transmisión. | Camión de servicio pesado nacional de China HW14710 |
Masa total. | 25 toneladas | Marca de transmisión. | Camión pesado nacional de China |
Masa tractora total. | 39,6 toneladas | Modo de cambio de marchas. | Manual |
Velocidad máxima. | 90 kilómetros por hora | Marchas adelante. | 10 engranajes |
Lugar de origen. | Porcelana | Número de marchas atrás. | 2 |
Clase de tonelaje. | Camiones Pesados | Material del tanque de combustible/tanque de gasolina. | Aleación de aluminio |
Modelo de motor. | Camión pesado nacional de China WD615.96 | Capacidad del tanque de combustible. | 400L |
Marca del motor. | Camión pesado nacional de China | Carga admisible sobre el eje trasero. | 18000kg |
Número de cilindros. | 6 | Relación de velocidad. | 4.875 |
Tipo de combustible. | Diesel | Formulario de suspensión. | Muelles de placa de acero |
Forma de disposición de cilindros. | en línea | Número de piezas de resorte. | 9/12,4/12,4/5 |
Desplazamiento. | 9.726L | Número de neumáticos. | 10 |
Normas de emisión. | EuroIII | Especificaciones de neumáticos. | 12.00R20 |
Enlace de tienda, se pueden ver más tractores y camiones volquete
https://aohengtruck.en.made-in-china.com/product-list-1.html
R: Generalmente, enviamos nuestro camión en buques de carga rodada, buques de carga a granel, contenedores, etc. Las piezas de repuesto se embalan en cajas de madera y se envían
por contenedores
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
R: EXW, MANDO, CFR, CIF
P: ¿Qué tal su tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará de 30 a 60 días después de recibir el pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
P: ¿Prueban todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, realizamos una prueba del 100% antes de la entrega.
P: ¿Cómo se puede lograr que nuestro negocio tenga una buena relación a largo plazo?
R:1. Mantenemos buena calidad y precios competitivos para garantizar que nuestros clientes se beneficien;
2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them,no matter where they come from.
Nuestro contacto