Transporte del carbón de la roca de la arena del remolque del camión del cargo del volquete de 2 o 3 árboles que inclina los tres árboles 50 del remolque
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | remolque volquete |
Calificación | 8-10 toneladas |
Tipo de suspensión independiente | Tipo de brazo cruzado |
Forma | tipo furgoneta |
Número de eje | 2 ejes, 3 ejes, 4 ejes |
Número de neumático | 8 neumáticos, 12 neumáticos, 16 neumáticos |
Autodumping | Autodumping |
Sistema de frenos antibloqueo ABS | Sistema de frenos antibloqueo ABS |
Material | Acero |
Condición | Nuevo |
Suspensión | Suspensión Mecánica / Neumática |
Pin rey | 50# / 90# |
Dimensión | Personalizado |
Condición del producto | Nuevo remolque volquete |
Color y pintura | Personalizado |
Carga útil | 30t-100t |
Nombre | Remolque volquete/remolque basculante/remolque volquete |
Carga de peso del eje | 13t/16t/20t por eje |
Peso de tara | 8,5 t-10 t |
Especificaciones del eje. | Marca Fuwa/BPW |
Paquete de transporte | Desnudo |
Especificación | ISO9001 CCC SGS |
Marca comercial | AOTONG |
Origen | Shandong, China (continental) |
Código hs | 8716399000 |
Capacidad de producción | 300 juegos/juegos por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 1175.00cm * 250.00cm * 361.00cm Peso bruto del paquete 1350.000kgDescripción del Producto
Fabricante de China, 2 ejes, 3 ejes, 4 ejes, 20-40 cbm, 30 toneladas-80 toneladas, remolque basculante lateral o trasero con cilindro hidráulico para tractor, remolque volquete para la ventaVista de fábrica
Vista de envío
Descripción:
1. Más de 14 años de experiencia en fabricantes profesionales
2. Ser diseñado de acuerdo a sus requerimientos
3. Acuerdo CCC ISO9001 SGS
4. Se pueden aceptar pedidos pequeños
5. Plazo de garantía de calidad de 1 año
6. Aceptamos inspección del 100%, bienvenidos a nuestra fábrica en cualquier momento
Información del pedido:
1. Condiciones de pago: T/T o L/C.
2. Plazo de entrega; Dentro de los 15 días posteriores a la recepción de su depósito o L/C
3. embalaje: desnudo
4. tipo de envío: Por barco a granel, ro-ro o contenedor
Especificación del semirremolque volcado para su información,
Información del Producto | |||||
Producto | Remolque volquete/volquete | ||||
Nombre de la marca | Marca Aotong | ||||
Número de modelo | LAT****ZXC | ||||
Anuncio (lote) | 229 | ||||
Lugar de origen | Provincia de Shandong, China | ||||
Color | Cualquier color estará disponible | ||||
Fabricante | Liangshan Juyuan fabricación de vehículos especiales Co., Ltd | ||||
Especificaciones del producto | |||||
Parámetro | |||||
Dimensiones exteriores (largo x ancho x alto) | Largo:8000-12000 Ancho:2400-4000 Alto:110-4000 | ||||
Carga nominal | 30 toneladas-100 toneladas | ||||
Peso de tara | Más de 7000 kg | ||||
Distancia entre ejes | 8480+1310 (milímetros) | ||||
Cilindro hidráulico | HYVA o Jiuzhouzhongli | ||||
Tren de rodaje | |||||
Llantas | especificación | 12R22.5, 11.00R20 o depende del cliente | |||
No. de neumáticos | 8,12,16 o más de 20 | ||||
Marca | Moneda doble, Bridgestone, Triángulo | ||||
Porta llantas de repuesto | 2 o 1 incluyendo una contrahuella. | ||||
Ejes | Marca : | FUWA (BPW alemán opcional o JINSHENG) | |||
No. de ejes: | 2,3 4 o más de 5 | ||||
Eje de carga | 13000kg | ||||
Llanta de la rueda | 8 unidades de llanta 7.50-20 o 8.00 | ||||
Suspensión | Suspensión rígida y suspensión neumática. | ||||
Trozos de ballesta | 10/10/10 | ||||
Frenos | marca | marca TKL | |||
Cámara de freno | 4 doble cámara | ||||
Sistema | Sistema de frenos de doble línea/ABS | ||||
Debajo del marco | |||||
Ángulo de salida | 14 | ||||
Voladizo delantero/trasero | 1670 mm | ||||
Haz principal | material | Haz I, Q345B, soldado por arco sumergido automático | |||
especificación | La altura es de 500 mm, la placa superior es de 14 mm, la placa inferior es de 16 mm, el medio es de 10 mm | ||||
Material de la viga transversal | Q235B | ||||
viga lateral | Canal de acero 16# | ||||
Forma de placa | Hoja de acero de 5 mm de espesor o placa de diamante (también puede elegir otro espesor, como 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm) | ||||
Pin rey | 50# o 90# | ||||
Tren de aterrizaje | Operación de un solo lado o operación de doble lado, capacidad estática 28 toneladas | ||||
Accesorio | Una caja de herramientas con un juego de herramientas de remolque estándar | ||||
Eléctrico | |||||
Voltaje | 24V | ||||
Receptáculo | 7 vías (mazo de 7 cables) | ||||
Luces | Lámpara de marcador de esquina delantera: roja; lámpara reflectora: blanca | ||||
Marcador lateral: naranja | |||||
Luz trasera: roja; reflector trasero: blanco; gire una sola lámpara: naranja | |||||
Otro | |||||
Uso | La altura de la plataforma de transporte de carga es de 800-1290 mm, es adecuada Para el transporte de objetos grandes y no desmontados. | ||||
Otras especificaciones | La altura máxima de la retaguardia desde el suelo es de 420 mm. | ||||
Otras descripciones | Todo el cuerpo de los remolques basculantes adopta acero de buena calidad y se fabrica por habilidades avanzadas y estrictos procesos de gestión de producción. El El marco es una estructura desgastada, almas hechas de placas de manganeso. de 400 mm a 550 mm de altura soldadas la brida superior e inferior placas juntas, y la viga pasa a través de la viga longitudinal Hace que las dos partes sean una unidad muy fuerte mediante inmersión automática. soldadura por arco. Marco mediante procesamiento de formación de peen. | ||||
Pintura, marcado y protección lateral según los requisitos del cliente. |
Nuestros clientes:
Certificaciones:
Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles Sitio web de AOTONG TRAILER: http://juyuanguoji.en.made-in-china.com 24 horas en línea, esperando su amable consulta. Bienvenido a nuestra fábrica, lo recogeremos en el aeropuerto.
Nuestro contacto